
Comparación de los productos de traducción
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Interactive Translator: traduce rápidamente textos y los adapta según las opciones de traducción | ||||
| Customization Wizard: adapta las traducciones al ámbito de su idioma | ||||
| Plugin para la traducción de páginas Web en Internet Explorer y Firefox | ||||
| Plugin para la traducción de Microsoft Office Word, Outlook, Excel y PowerPoint | Sólo para Word | |||
| Traduce documentos en PDF** | ||||
| Dictionary Manager: adapte el software para que adquiera su terminología. | Basic | Basic | Advanced | Experts |
| Project Manager: para la postedición y gestión de proyectos | Advanced | Experts | ||
| Document Aligner: alinea dos archivos para crear una memoria de traducción | ||||
| Más información | Más información | Más información | ||
| Recursos | ||||
| Tamaño del documento | 2.000 palabras Ilimitado para web |
10.000 palabras Ilimitado para web |
Ilimitado | Ilimitado |
| Tamaño del diccionario de usuario | 500 | 500 | 2.000 | 20.000 |
| Nombre del diccionario de usuario | Fijo | Fijo | Adaptable | Adaptable |
| Tipo de diccionario de usuario | Bilingüe | Bilingüe | Bilingüe | Multilingüe |
| Tamaño del diccionario de normalización | 20.000 | |||
| Tamaño de la memoria de traducción | 10.000 | 40.000 | ||
| Cantidad de UD que se pueden cargar | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Cantidad de TM que se pueden cargar | 1 | 10 | ||
| Cantidad de ND que se pueden cargar | 10 | |||
| Número de configuraciones de SYSTRAN Customization Wizard | 1 | 1 | 5 | Ilimitadas |
Más información: Tabla comparativa de versiones Desktop
** La traducción de PDF no admite todo tipo de PDF (por ejemplo, aquellos PDF que contienen juegos de caracteres no occidentales, fuentes registradas o PDF generados desde sistemas OCR. La versión traducida de un PDF es un archivo RTF editable).







