
Página principal › Productos › Productos de servidor › Comparación de las ediciones de Enterprise Server 7
SYSTRAN Enterprise Server 7
Comparativa de las ediciones
| Workgroup | Standard | Global | |
|---|---|---|---|
| Translation Server | |||
| Training Server | Opcional | Opcional | |
| Application Packs | Opcional | Incluido | Incluido |
| Application Packs Plus | Opcional | Opcional | Opcional |
| Translation Server | |||
| Limitaciones de uso | |||
| Usuarios corporativos internos (dentro del firewall) | |||
| Usuarios no corporativos (Internet) | |||
| Límite de usuarios | 100 | 2.500 | Ilimitados |
| Administrador | 1 | 5 | Ilimitados |
| Motores de traducción | |||
| Basada en reglas | |||
| Híbrida | |||
| Recursos de traducción incorporados | |||
| Diccionario principal de SYSTRAN y 20 ámbitos especializados | |||
| Búsqueda en diccionarios Larousse para francés ? inglés, alemán, italiano, portugués, español | |||
| Online Tools | |||
| Búsqueda en diccionario | |||
| Traducción de archivos de texto, web, RSS y ficheros (incluye RTF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, PDF, HTML y XML) | |||
| Traducción de correos electrónicos (SMTP Gateway y entrega de la traducción por correo electrónico en la bandeja de entrada del usuario) | |||
| Limitaciones y opciones de personalización | |||
| Número de diccionarios de usuario 1 por combinación de idiomas | 1 | 5 | Ilimitados |
| Número de diccionarios de normalización 2 por combinación de idiomas (del lado del servidor) | 1 | 5 | Ilimitados |
| Número de memorias de traducción por combinación de idiomas | Ninguna | 1 | Ilimitadas |
| Número de modelos de traducción por combinación de idiomas | Ninguno | 1 | Ilimitados |
| Diccionarios de entidades personalizados | |||
| SYSTRAN Translation Stylesheet y plugins de filtro | |||
| 1 Los diccionarios de usuario y de normalización tienen una limitación máxima de 20.000 entradas / 2 Las memorias de traducción tienen una limitación máxima de 40.000 entradas | |||
| API | |||
| Traducción: HTML, AJAX, SOAP | |||
| Búsqueda en diccionario: SOAP | |||
| Codificación de diccionarios: SOAP | |||
| Administración | |||
| Autoregistro del usuario | |||
| Compatibilidad con LDAP | |||
| Módulo de administración y herramienta de informes de estadísticas | |||
| Configuración y limitaciones del servidor | |||
| Número de servidores de producción | 1 | 2 | Ilimitados |
| Instalación con varios servidores | |||
| Gestión avanzaca de pool y caché | |||
| Sistema operativo | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Solaris | |||
| Training Server | |||
| Training Manager | Opcional | Opcional | |
| Corpus Manager | Opcional | Opcional | |
| Application Packs (sólo trabajo en línea) | |||
| User Tools | 100 | 2.500 | Ilimitado |
| Expert Tools | 100 | 2.500 | Ilimitado |
| Application Packs Plus (trabajo en línea y sin conexión) | |||
| User Tools Plus | 100 | 2.500 | Ilimitado |
| Expert Tools Plus | 100 | 2.500 | Ilimitado |





